- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
(353118的推荐替代产品)
- 175cm²的生长面积
- 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
- 经过处理,可达到**的细胞粘附性能
- 印有批号,便于追溯
- 100%完整性检测
- 经过γ-辐照灭菌
- 无热原
技术参数
Specifications
| 产品编号 | 431306 |
| 数量/包 | 7/包 |
| 数量/箱 | 84/箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养瓶形状 | 方形 |
| 颈式样 | 倾斜 |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 刻度 | 是 |
| 盖式样 | 透气 |
| 盖直径 | 33mm |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 建议中等容积 | 35-52.5mL |
| 无菌 | 是 |
| 刻度范围 | 50-500mL |
| 表面积 | 175cm2 |
| 品牌 | CORNING/康宁 |
| 盖类型 | 透气盖 |
| 细胞培养表面积(cm²) | 175 |
| 类别 | 细胞培养瓶 |
| 描述 | 直角角度颈,带条形码 |
| 销售包装数量 | 7个/包 |
| 长度(mm) | 450.00 |
| 宽度(mm) | 450.00 |
| 高度(mm) | 350.00 |
| 重量(kg) | 1.000 |
猜你喜欢





微信小程序
7X24小时在线咨询