- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数

产品介绍
Product Description
航空运输型系列液氮罐产品内胆中设置有液氮吸收体,用于吸附和保存液氮,即使容器盛装液氮后在运输中倾倒,也不会有液氮流出。液氮蒸发损耗小、使用更安全,特别适用于容器航空运输环境。
产品特点
Features
- 采用高强度铝合金制造;
- 配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
- 不低于五年使用寿命。
- 可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
技术参数
Specifications
| 产品型号 | 单位 | YDH-3 | YDH-8-80 | YDH-8-90 | |
| 几何容积 | L | 3.5 | 8.0 | 8.0 | |
| 空重 | kg | 5.2 | 8.9 | 11.4 | |
| 口径 | mm | 50 | 80 | 90 | |
| 外径 | mm | 224 | 303 | 406 | |
| 高度 | mm | 505 | 590 | 485 | |
| 静态蒸发率 | L/d | 0.18 | 0.29 | 0.35 | |
| 静态保存期 | d | 20 | 28 | 23 | |
| 提筒外径 | mm | 38 | 70 | 70 | |
| 提筒高度 | mm | 276 | 276 | 120 | |
| 提桶数量 | ea | 1 | 1 | 6 | |
| 细管容量(单层) | 0.5ml | 214 | 820 | 2588 | |
| 细管容量(单层) | 0.25ml | 472 | 1780 | 6192 | |
| 细管容量(双层) | 0.5ml | - | - | - | |
| 细管容量(双层) | 0.25ml | - | - | - | |
| 高度(mm) | 485 |
| 静态液氮保存期(天) | 23 |
| 空重(Kg) | 11.4 |
| 口径(mm) | 90 |
| 提筒高度(mm) | 120 |
| 提筒数量(n) | 6 |
| 提筒外径(mm) | 70 |
| 外径(mm) | 406 |
| 容积(L) | 8 |
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢





微信小程序
7X24小时在线咨询