- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
SCHOTT DURAN®蓝盖玻璃瓶:
具有显著特性的 DURAN® 实验室玻璃瓶己赢得市场好评多年。经过不断发展和提高,DURAN GROUP 在原有产品的基础上推出了一系
列设计精良的优质产品。其产品在贮存、包装及配制应用方面的一致性、可靠性及灵活性使得 DURAN® 实验室玻璃瓶成为化学、医药及
生物科学领域的全球标准。
耐化学性
耐热性
|
注:
带有聚丙烯PP螺旋盖和聚丙烯倾倒环(蓝色),特殊瓶口设计利于倾倒,25ml 瓶子不配倾倒环。100-2000ml瓶子肩部加强环设计。正
常情况下,所承放物质不应超过加强环。
产品特点
Features
久经考验的性能DURAN®
大型标签领域
刻度量表
完成与PP螺旋盖和浇注环(也可无盖浇注环)
回扫码
高温高压灭菌
规格10毫升至20000毫升
技术参数
Specifications
型号 | 容量 | DIN-Thread GL | 直径(mm) | 高度(mm) |
21 801 14 5 | 25 | 25 | 36 | 74 |
21 801 17 5 | 50 | 32 | 46 | 91 |
21 801 24 5 | 100 | 45 | 56 | 105 |
21 801 29 5 | 150 | 45 | 62 | 105 |
21 801 36 5 | 250 | 45 | 70 | 143 |
21 801 44 5 | 500 | 45 | 86 | 181 |
21 801 51 5 | 750 | 45 | 95 | 203 |
21 801 54 5 | 1000 | 45 | 101 | 230 |
21 801 63 5 | 2000 | 45 | 136 | 265 |
21 801 69 5 | 3500 | 45 | 160 | 295 |
21 801 73 5 | 5000 | 45 | 182 | 335 |
21 801 86 5 | 10000 | 45 | 227 | 415 |
21 801 88 5 | 15000 | 45 | 268 | 450 |
21 801 91 5 | 20000 | 45 | 288 | 510 |
产品应用
Applications
品牌 | SCHOTT/肖特 |
颜色 | 透明 |
材质 | 玻璃 |
螺纹 | GL45 |
容量(ml) | 250 |
类别 | 蓝盖试剂瓶 |
高度(mm) | 143 |
直径(mm) | 70 |
销售包装数量 | 1个/包 |
长度(mm) | 75.00 |
宽度(mm) | 75.00 |
高度(mm) | 150.00 |
重量(kg) |
猜你喜欢