- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
Application
Lipids research
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (181141C-25MG)
Analysis Note
Average Fatty Acid Distribution: 9.4% - 16:0; 2.8% - 18:0; 19.8% - 18:1; 67.4% - 18:2; 0.1% - 18:3; 0.1% - 20:0; 0.1% - 20:1; 0.3% 22:0
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
技术参数
Specifications
| biological source | (Sunflower) |
| assay | >99% (TLC) |
| form | liquid |
| packaging | pkg of 1 × 25 mg (181141C-25MG) |
| manufacturer/tradename | Avanti Research™ - A Croda Brand |
| concentration | 10 mg/mL |
| density | 1.49 g/cm3 |
| web metadata keyword.default | ACS grade sunflower lysophosphatidylcholine,high purity sunflower lyso PC,lyso PC for membrane studies,lyso phosphatidylcholine 18:2,natural phospholipids sunflower lyso PC,research grade sunflower lyso PC,sunflower lyso PC 100g,sunflower lyso PC 18:1,sunflower lyso PC for cell culture,sunflower lyso PC for lipids research,sunflower lyso PC,sunflower lyso phospholipid 800mg,sunflower lysophosphatidylcholine 500g,sunflower phospholipid fatty acid distribution |
| functional group | phospholipid |
| lipid type | phospholipids |
| shipped in | dry ice |
| storage temp. | −20°C |
| SMILES string | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C |
| InChI | 1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1 |
| InChI key | ASWBNKHCZGQVJV-HSZRJFAPSA-N |
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢




微信小程序
7X24小时在线咨询