- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数

产品介绍
Product Description
该系列产品容积适中,为需要在静态条件下,室内长期贮存生物样品或者液氮的用户提供最佳选择。具有静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
产品特点
Features
采用高强度铝合金制造;
高真空多层绝热设计;
可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
不低于五年使用寿命。
技术参数
Specifications
| 产品型号 | 单位 | YDS-20B | |
| 几何容积 | L | 20.0 | |
| 空重 | kg | 11.4 | |
| 口径 | mm | 50 | |
| 外径 | mm | 409 | |
| 高度 | mm | 655 | |
| 静态蒸发率 | L/d | 0.20 | |
| 静态保存期 | d | 101 | |
| 提筒外径 | mm | 38 | |
| 提筒高度 | mm | 120/276 | |
| 提桶数量 | ea | 6 | |
| 细管容量(单层) | 0.5ml | 792 | |
| 细管容量(单层) | 0.25ml | 1788 | |
| 细管容量(双层) | 0.5ml | 1284 | |
| 细管容量(双层) | 0.25ml | 2832 | |
| 高度(mm) | 655 |
| 静态液氮保存期(天) | 101 |
| 空重(Kg) | 11.4 |
| 口径(mm) | 50 |
| 提筒高度(mm) | 120 |
| 提筒数量(n) | 6 |
| 提筒外径(mm) | 38 |
| 外径(mm) | 409 |
| 容积(L) | 20.0 |
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢





微信小程序
7X24小时在线咨询