- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
双孔防静电桶

技术参数
Specifications
| 测量项目 | 测量结果 | ||
| 满口容积(Brimful Capacity) | 1060 升 | ||
| 公称容积(Nominal Capacity) | 1000 升 | ||
| 长度(Length) | 1200 毫米 | ||
| 宽度(Width) | 1000 毫米 | ||
| 带托盘高度(Height with Pallet) | 1145 毫米 | ||
| 灌装口直径(Filling Opening) | 150、225 毫米 | ||
| 放料口直径(Discharge Opening) | 50/80 毫米 | ||
| 小灌装口直径(Small Filling Opening) | 50 毫米 | ||
| 叉车开口(Forklift Opening) | 100 毫米 | ||
| 标记板(Label Plate) | 2 块 | ||
| 护角(Corner Protector) | 4 块 | ||
| 容量重量(lnner Container's Weight) | 30(Kg) | ||
| 总重量(Total Weight) | 73(kg) | ||
产品细节
Details

| 品牌 | 国产 |
| 容量(L) | 1000 |
| 材质 | SPCC |
| 类别 | IBC |
| 尺寸 | 1200*1000*1145mm |
| 描述 | 防静电,白色,双孔 |
| 销售包装数量 | 1个 |
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢




微信小程序
7X24小时在线咨询