- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
|
规格 |
|
| Accession Number: | NP_001617 |
| Assay Entry: | Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical phospho-specific activity (no antibody) |
| Kinase Group: | Ser⁄Thr Kinases: ACG Group |
| Shipping Condition: | Dry Ice |
| System Compatibility: | LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Zin-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate |
| Target Entry: | AKT2 |
| Target Gene: | v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 2 |
| Expression System: | Baculovirus |
| Protein Family: | Kinases & Inhibitors |
| Protein Form: | Full Length, Recombinant |
| Protein Subtype: | Serine⁄Threonine Kinases |
| Research Category: | Signal Transduction |
| Species: | Human |
| Validated Application: | Kinase Assay |
| Gene ID (Entrez): | 208 |
| Molecular Weight: | 59.1 kDa |
| Gene Alias: | AKT2 (PKB beta) |
| KinaseFamily: | AKT Kinase Family |
| Protein Tag: | His Tag |
|
储存 |
|
|
Storage Buffer: 20mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.01% Triton X-100, 0.1mM Na3VO4, 2mM DTT, 20% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
描述 |
AKT2 is a phosphoinositide-dependent serine⁄threonine protein kinase that is enriched in insulin responsive tissues and has been implicated in the metabolic actions of the hormone.
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢




微信小程序
7X24小时在线咨询