- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
|
规格 |
|
| Accession Number: | NP_002741.1 |
| Assay Entry: | Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic |
| Kinase Group: | Ser⁄Thr Kinases: CMGC Group |
| Protein Form: | Full Length, Recombinant |
| Research Category: | Signal Transduction |
| Shipping Condition: | Dry Ice |
| Species: | Human |
| System Compatibility: | LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Z'-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate |
| Target Entry: | MAPK8 |
| Target Gene: | mitogen-activated protein kinase 8 |
| Gene ID (Entrez): | 5599 |
| Molecular Weight: | 47.6 kDa |
| Quantity: | 10μg |
| Protein Subtype: | Serine⁄Threonine Kinases |
| Gene Alias: | MAPK8 (JNK1) |
| Validated Application: | Kinase Assay |
| Protein Family: | Kinases & Inhibitors |
| Expression System: | Baculovirus |
| KinaseFamily: | MAP Kinase Family |
| Protein Tag: | His Tag |
|
储存 |
|
|
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
描述 |
MAPK8 (JNK1) is activated by the presence of malfolded proteins in the endoplasmic reticulum. It is also a crucial mediator of insulin resistance and obesity.
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢




微信小程序
7X24小时在线咨询