- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
General description
卡尔科弗卢尔荧光增白剂((C.l.40622)是一种茋化合物,具有额外的三嗪基和苯基芳香基团。它也被称为cellufluor。
Application
卡尔科弗卢尔荧光增白剂是一种荧光染料,用于快速检测酵母、真菌和寄生生物。它是一种非特异性荧光染料,可与细胞壁中的纤维素和几丁质结合。它适合用作植物细胞的活力染色剂。此外,建议使用卡尔科弗卢尔荧光增白剂作为复染剂用于植物材料的原位杂交染色,并作为流式细胞仪染色剂用于评估动物细胞的活力。
技术参数
Specifications
| product line | BioChemika |
| Quality Level | 100 |
| form | liquid |
| composition | Calcofluor White M2R, 1 g/L ,Evans blue, 0.5 g/L |
| technique(s) | microbe id | staining: suitable |
| color | blue to very dark blue |
| λmax | 423-443 nm |
| fluorescence | λex 423-443 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 |
| application(s) | food and beverages hematology histology,microbiology |
| storage temp. | room temp |
| suitability | fungi,parasites,yeasts |
| SMILES string | C1=CC=C(C=C1)NC2=NC(=NC(=N2)N(CCO)CCO)NC3=CC(=C(C=C3)C=CC4=C(C=C(C=C4)NC5=NC(=NC(=N5)NC6=CC=CC=C6)N(CCO)CCO)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O |
| InChI | InChI=1S/C40H44N12O10S2/c53-21-17-51(18-22-54)39-47-35(41-29-7-3-1-4-8-29)45-37(49-39)43-31-15-13-27(33(25-31)63(57,58)59)11-12-28-14-16-32(26-34(28)64(60,61)62)44-38-46-36(42-30-9-5-2-6-10-30)48-40(50-38)52(19-23-55)20-24-56/h1-16,25-26,53-56H,17-24H2,(H,57,58,59)(H,60,61,62)(H2,41,43,45,47,49)(H2,42,44,46,48,50)/b12-11+ |
| InChI key | CNGYZEMWVAWWOB-VAWYXSNFSA-N |
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢





微信小程序
7X24小时在线咨询