- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
该系列产品容积较小,为需要经常性地靠人工转移或者运输保存生物样品的用户,特别是山区用户使用而设计。具有小巧轻便、易于携带、静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
产品特点
Features
采用高强度铝合金制造,产品质量轻。
可灵活转动的铰链式提把( YDD-5-200 除外),易于携带。
技术参数
Specifications
| 产品型号 | 单位 | YDS-6L | |
| 几何容积 | L | 6 | |
| 空重 | kg | 5 | |
| 口径 | mm | 50 | |
| 外径 | mm | 287 | |
| 高度 | mm | 435 | |
| 静态蒸发率 | L/d | 0.12 | |
| 静态保存期 | d | 52 | |
| 提筒外径 | mm | - | |
| 提筒高度 | mm | - | |
| 提桶数量 | ea | - | |
| 细管容量(单层) | 0.5ml | - | |
| 细管容量(单层) | 0.25ml | - | |
| 细管容量(双层) | 0.5ml | - | |
| 细管容量(双层) | 0.25ml | - | |
| 高度(mm) | 435 |
| 静态液氮保存期(天) | 52 |
| 空重(Kg) | 5 |
| 口径(mm) | 50 |
| 外径(mm) | 287 |
| 容积(L) | 6 |
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢





微信小程序
7X24小时在线咨询