- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
Star A基础型便携式电导率测量仪
赛默飞世尔科技Orion Star A基础型台式/便携式电化学测量仪,满足实验室或现场的测量需要,可简便、快捷、准确地进行pH、电导率、溶解氧等参数的测量。

产品特点
Features
● 大屏幕LCD可显示测量读数和温度,以及电量、电极状态和校准信息等图标
● 屏幕下方的提示信息可帮助您进行测量、校准、菜单设置
● AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标
● 可查阅校准结果
● 台式仪表防护等级IP54,便携式仪表防护等级IP67
● 仪表均可使用电源适配器或AA电池
● 可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液
技术参数
Specifications
| 型号 | 产品描述 | 标准配置 |
| 110C-01A | Star A基础型台式电导率测量仪 | A112电导率主机,011050MD电导率电极(K=1.0),011007电导率标准液1413mS/cm(5×60mL),电极支架,电源适配器 |
| 美国110C-01A Orion奥立龙Star A112台式电导率仪技术参数 | ||
| 电导率 | 测量范围 | 0.1μS/cm – 200mS/cm |
| 分辨率 | 最小0.01μS或3位有效数字 | |
| 相对精度 | 读数的0.5% | |
| 参比温度 | 20、25℃ | |
| 温度补偿类型 | 线性(0 – 10.0%/℃) | |
| 电极常数范围 | 0.001 – 10 | |
| 校准点 | 1 | |
| TDS | 范围 | 1 – 19,999mg/L |
| 分辨率 | 4位有效数字 | |
| 相对精度 | 读数的0.5% | |
| TDS因数范围 | 线性0.01 – 10.00,默认0.49 | |
| 温度 | 范围 | -5 - 105℃ |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1 | |
| 温度校准功能 | 有,1点 | |
| 数据存储 | 数量 | 50条 |
| 记录类型 | 手动、自动 | |
| 记录编辑 | 末条删除或全部删除 | |
| 输入 | 电导率电极 | 8针mini DIN接口 |
| 电源 | 电源适配器 | 100-240V AC |
| AA电池 | 4节 | |
| 品牌 | Orion/奥立龙 |
| 测量范围 | 电导率:0.001mS/cm~3000mS/cm电阻率:2Ω·cm~100MΩ·cm盐度:0.01~80.0ppt NaCl(相对的)0.01~42ppt实际盐度TDS:0~200ppt温度:-5~105℃ |
| 精度 | 电导率:读数的0.5%电阻率:读数的0.5%盐度:±0.1TDS:读数的0.5%温度:±1℃ |
| 类别 | 台式电导率仪 |
| 分辨率 | 电导率:最小0.001mS/cm或四位有效数字电阻率:2Ω·cm盐度:0.01TDS:4位有效数字温度:0.1℃ |
| 长度(mm) | 400.00 |
| 宽度(mm) | 300.00 |
| 高度(mm) | 200.00 |
| 重量(kg) | 4.000 |
猜你喜欢




微信小程序
7X24小时在线咨询