- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
| 产品介绍 |
| ● 测量范围大,自动切换量程。 |
| ● 自动校正,自动温度补偿(无温度显示)。 |
| ● 低电压报警显示。 |
| ● 10分钟自动关机。 |
| ● 配置电导率校正溶液。 |
| ● IP57防水等级。 |
| 技术规格 |
电导率 | 测量范围 | (0~10.00) mS/cm, 分为三段,自动切换量程: (0~99.9)μS/cm (100~999)μS/cm (1.00~10.00)mS/cm |
| 分辨率 | 0.1/1μS/cm;0.01 mS/cm | ||
| 准确度 | ±1%FS | ||
| 温度补偿 | (5~50)℃(自动) | ||
| 其他技术参数 | 自动校正 | 1点校正(1413μS/cm) | |
| 电源 | AAA电池2节,1.5V×2;可连续使用100小时以上 | ||
| 尺寸和重量 | 39×25×176 mm/ 87g | ||
| 防水等级 | IP57 |
| 标准配置 | |
| 1. 5021型笔式电导率计 | 1支 |
| 2. 1413μs/cm电导率校正溶液(50ml) | 1瓶 |
| 3.AAA电池 | 2节 |
| 4. 说明书 | 1份 |
| 品牌 | Sanxin/三信 |
| 分辨率 | 0.1/1μS/cm;0.01 mS/cm |
| 校准方式 | 自动1点校正(1413μS/cm) |
| 测量范围 | 0~10.00 mS/cm,分为三段,自动切换量程:0~99.9μS/cm,100~999μS/cm,1.00~10.00mS/cm |
| 精度 | ±1%FS |
| 温度补偿 | 自动温度补偿5~50℃ |
| 类别 | 笔式电导率测定仪 |
| 长度(mm) | 225.00 |
| 宽度(mm) | 90.00 |
| 高度(mm) | 75.00 |
| 重量(kg) |
猜你喜欢




微信小程序
7X24小时在线咨询