- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
技术参数
Specifications
| assay | 99.9% |
| form | foil |
| manufacturer/tradename | Goodfellow 225-267-59 |
| resistivity | 2.05 μΩ-cm, 0°C |
| size | 50 × 50 mm |
| thickness | 0.02 mm |
| bp | 2808 °C (lit.) |
| mp | 1063 °C (lit.) |
| density | 19.3 g/mL at 25 °C (lit.) |
| SMILES string | [Au] |
| InChI | 1S/Au |
| InChI key | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢




微信小程序
7X24小时在线咨询