全氟橡胶 ,P-15,内径(φmm):14.8,线直径(φmm):2.4,6-8065-12,AS ONE,亚速旺

销售价: ¥ 387.00 / 件
在线询价
优    惠: 请询价
注:亚速旺产品购买总金额低于600元,需收50元运费。
订货号 0AG9931
品牌型号 亚速旺 6-8065-12
货期 32个工作日
最小订货量 1件
联系我们
  • 400-920-3909
微信扫一扫,手机采购
  • 其它型号
亚速旺可销售其它型号产品
  • 订货号
  • 型号
  • 品名
  • 上海库存
  • 北京库存
  • 日本库存
  • 市场价
  • 购买量
实验室两箱一柜(超低温冰箱、培养箱、生物安全柜)、离心机
相关分类 推荐品牌
  • 商品介绍
  • 规格参数
  • 包装参数
产品介绍 Product Description
特点:

● 兼具氟橡胶的柔软性和良好的耐药性・耐热性。
● 也可用于有机酸・强碱・氨水・酮・酯・呋喃・胺。
规格:

● 材质:KPF(全氟橡胶)
● 耐热温度:260℃(瞬时最高)
● 高温用:300℃耐热温度

选型指南 SelectionData
编号 型号 内径(φmm) 线直径(φmm) 颜色
6-8065-01 P-3 2.8 1.9 黑色
6-8065-02 P-4 3.8 1.9 黑色
6-8065-03 P-5 4.8 1.9 黑色
6-8065-04 P-6 5.8 1.9 黑色
6-8065-05 P-7 6.8 1.9 黑色
6-8065-06 P-8 7.8 1.9 黑色
6-8065-07 P-9 8.8 1.9 黑色
6-8065-08 P-10 9.8 1.9 黑色
6-8065-09 P-11 10.8 2.4 黑色
6-8065-10 P-12 11.8 2.4 黑色
6-8065-11 P-14 13.8 2.4 黑色
6-8065-12 P-15 14.8 2.4 黑色
6-8065-13 P-16 15.8 2.4 黑色
6-8065-14 P-18 17.8 2.4 黑色
6-8065-15 P-20 19.8 2.4 黑色
1-7826-01 P-3 2.8 1.9 白色
1-7826-02 P-4 3.8 1.9 白色
1-7826-03 P-5 4.8 1.9 白色
1-7826-04 P-6 5.8 1.9 白色
1-7826-05 P-7 6.8 1.9 白色
1-7826-06 P-8 7.8 1.9 白色
1-7826-07 P-9 8.8 1.9 白色
1-7826-08 P-10 9.8 1.9 白色
1-7826-09 P-11 10.8 2.4 白色
1-7826-10 P-12 11.8 2.4 白色
1-7826-11 P-14 13.8 2.4 白色
1-7826-12 P-15 14.8 2.4 白色
1-7826-13 P-16 15.8 2.4 白色
1-7826-14 P-18 17.8 2.4 白色
1-7826-15 P-20 19.8 2.4 白色
1-7826-16 P-21 20.8 2.4 白色
1-7826-17 P-22 21.8 2.4 白色
长度(mm)
宽度(mm)
高度(mm)
重量(kg)
猜你喜欢

在线
客服

在线客服服务时间:09:00-18:00

客服
热线

400-920-3909
客服服务热线 周一至周五(09:00-18:00)

微信
咨询

微信小程序 7X24小时在线咨询