- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
技术参数
Specifications
| 订货号 | 型号 | 测量范围cP(mPa.S) | 转速选择 | 标配转子数 | ||
最小值 | 最大值 | RPM | 级数 | |||
| 1AN4622 | MLV | 1* | 2M | 0.3-100 | 18 | 4 |
| 1AN4621 | MRV | 100** | 13M | 0.3-100 | 18 | 6 |
| 1AN4620 | MHA | 200** | 26M | 0.3-100 | 18 | 6 |
| 1AN4619 | MHB | 800** | 104M | 0.3-100 | 18 | 6 |
| 转速范围(rpm) | 0.3~100 |
| 精度 | ±1.0% |
| 粘度范围(mPa.s) | 100~13M |
| 重现性 | ±0.2% |
| 类别 | 旋转粘度计 |
| 长度(mm) | 300.00 |
| 宽度(mm) | 300.00 |
| 高度(mm) | 300.00 |
| 重量(kg) | 10.000 |
猜你喜欢





微信小程序
7X24小时在线咨询