- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
| 产品介绍 |
| ● 有兰色背光的液晶显示,可同时显示pH值和温度值。 |
| ● 1~3点自动校准,校准完成后自动显示电极斜率百分比。 |
| ● 有手动或自动二种温度补偿方式,自动温度补偿需另配温度电极。 |
| ● 有二个系列的pH标准缓冲溶液可以选择:中国系列和欧美系列。 |
| ● 温度单位℃及℉可自行选择。 |
| 技术规格 | ||
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| PH | 测量范围 | 0 ~ 14.00pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
| 准确度 | ±0.01pH | |
| 输入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
| 稳定性 | ±0.01 pH/3h | |
| 温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃,自动或手动 | |
| 操作功能 | 自动校准 | |
| mV | 测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 准确度 | ±0.1% FS±1个字 | |
| 温度 | 测量范围 | (0 ~ 100)℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 准确度 | ±1℃ | |
| 其他技术参数 | ||
| 储存和记录 | 数据储存25组/记录**值最小值 | |
| 电源 | DC9V电源适配器 | |
| 尺寸和重量 | (160×190×70)mm / 750 g | |
| 工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃ |
| 环境湿度 | ≤85% | |
| 标准配置 | |
| 1. PHS-3C pH电计 | 1台 |
| 2. 201-C塑壳pH复合电极 | 1支 |
| 3. pH4.00、6.86、9.18校准溶液 | 各1瓶 |
| 4. 9V电源适配器 | 1个 |
| 5. 600型电极架 | 1套 |
| 6. 说明书 | 1份 |
| 7. 合格证 | 1份 |
| 品牌 | Sanxin/三信 |
| 分辨率 | pH: 0.1/0.01pH mV: 1mV 温度: 0.1℃ |
| 校准方式 | 1-3点自动 |
| 操作环境 | 温度:5-35℃ 湿度:≤85% |
| 测量范围 | pH: 0~14.00pH mV: -1999mV~0~1999mV 温度: 0℃~100℃ |
| 精度 | pH: ±0.01pH mV: 0.1% FS±1个字 温度: ±1℃ |
| 温度补偿 | 0~100℃手动或自动 |
| 类别 | 台式pH计 |
| 长度(mm) | 210.00 |
| 宽度(mm) | 240.00 |
| 高度(mm) | 120.00 |
| 重量(kg) | 1.000 |
猜你喜欢




微信小程序
7X24小时在线咨询